Related Entries |
|
Argyle Diamonds Indigenous Land Use Agreement (ILUA) |
Organisation |
Argyle Diamonds Limited - Signatory |
Shire of Wyndham East Kimberley |
People |
Una Morgan and others - Signatory |
Ben Ward and others - Signatory |
Nancy Dilyai and others - Signatory |
Peggy Patrick and others - Signatory |
Churchill Cann and others - Signatory |
Goody Barrett and others - Signatory |
George Dixon and others - Signatory |
References |
|
Freehills (2005) Argyle Diamond Mine Indigenous Land Use Agreement registered |
Gary Ferris, John Mignone and Paul Heithersay (2005) Argyle Participation Agreement |
Documents |
|
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 1 Agreement Area Map - ( Image | Thumbnail | PDF) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 1 Local Aboriginal Community Business Area Map - ( Image | Thumbnail) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 1 Local Aboriginal People Map - ( Image | Thumbnail) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 1 Operational Area Where TOs Do Not Have Rights Map - ( Image | Thumbnail | PDF) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 2 Coordinate Comparision Map - ( Image | PDF | Thumbnail) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 2 Gazetted Areas Map - ( Image | Thumbnail | PDF) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 2 Land Access to List - ( Image | Thumbnail) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 2 Section 18 Areas Map - ( Image | Thumbnail | PDF) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Sch 2 Current Mining Area Map - ( Image | PDF | Thumbnail) |
 |
Argyle Diamonds Management Agreement Full Text Document - ( Thumbnail | PDF) |
 |
Glossary |
Land Use Agreement (Australia) |